var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Arica']='/15|13/15|13/16|14/17|14/17';
pronosticos['Arica']='Nublado variando a despejado|Nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Arica']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Arica']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Iquique']='/14|11/15|11/15|11/15|11/15';
pronosticos['Iquique']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Iquique']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Iquique']='Jueves 29|Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04';
temperaturas['Antofagasta']='/15|12/15|12/15|12/15|12/15';
pronosticos['Antofagasta']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['Antofagasta']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Antofagasta']='Jueves 29|Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04';
temperaturas['Copiap&oacute;']='/18|5/18|5/18|5/19|5/19';
pronosticos['Copiap&oacute;']='Nubosidad parcial|Despejado|Despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Copiap&oacute;']='parcial.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Copiap&oacute;']='Mi&eacute;rcoles 28|Jueves 29|Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03';
temperaturas['La Serena/Coquimbo']='/12|7/15|7/15|9/15|9/15';
pronosticos['La Serena/Coquimbo']='Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['La Serena/Coquimbo']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['La Serena/Coquimbo']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='/11|6/15|7/15|7/15|7/16';
pronosticos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado variando a nubosidad parcial';
iconos['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|cubierto.gif';
fechas['Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='/9|-2/13|0/14|2/15|3/16';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Nublado y probables chubascos|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Santiago Sector Centro']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Rancagua']='/8|-1/11|-1/13|0/14|1/15';
pronosticos['Rancagua']='Nublado y probables chubascos variando a nubosidad parcial|Despejado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Rancagua']='lluviaprobable.gif|sol.gif|parcial.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Rancagua']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Talca']='/9|-1/9|3/10|-1/12|0/14';
pronosticos['Talca']='Nublado y chubascos matinales variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Talca']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|cubierto.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Talca']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Concepci&oacute;n']='/12|2/9|4/10|2/11|3/11';
pronosticos['Concepci&oacute;n']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial variando a nublado|Nublado y precipitaciones|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Concepci&oacute;n']='lluviaprobable.gif|parcial.gif|lluvia.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Concepci&oacute;n']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Temuco']='/8|2/5|3/5|-2/5|2/7';
pronosticos['Temuco']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado y chubascos matinales|Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Despejado|Despejado';
iconos['Temuco']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Temuco']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Valdivia']='/8|4/7|2/5|1/5|3/6';
pronosticos['Valdivia']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado y chubascos|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado|Despejado';
iconos['Valdivia']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Valdivia']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Puerto Montt']='/8|2/6|1/5|-1/5|1/6';
pronosticos['Puerto Montt']='Nublado y chubascos variando a nubosidad parcial|Nublado y chubascos|Nubosidad parcial variando a despejado|Despejado|Despejado';
iconos['Puerto Montt']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif';
fechas['Puerto Montt']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Coyhaique']='/4|-7/1|-11/1|-7/4|-1/5';
pronosticos['Coyhaique']='Nublado y chubascos de nieve variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial y niebla|Nubosidad parcial y niebla|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Coyhaique']='lluvianieve.gif|niebla.gif|niebla.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Coyhaique']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Punta Arenas']='/2|-8/0|-7/1|-5/2|-4/3';
pronosticos['Punta Arenas']='Nublado y viento de hasta 40 Km/Hr variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial y niebla matinal|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial variando a nublado|Nubosidad parcial y viento entre 40 y 60 km/hr. variando a nublado y chubascos d&eacute;biles';
iconos['Punta Arenas']='cubierto.gif|niebla.gif|parcialalta2.gif|parcial.gif|parcial.gif';
fechas['Punta Arenas']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Isla de Pascua']='/20|17/21|17/21|16/19|14/19';
pronosticos['Isla de Pascua']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables precipitaciones al final del d&iacute;a|Nublado y probables chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y probables chubascos';
iconos['Isla de Pascua']='lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Isla de Pascua']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='/14|11/14|11/14|10/14|10/15';
pronosticos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='Nublado y chubascos|Nublado|Nublado y probables chubascos|Nublado|Nubosidad parcial';
iconos['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='lluviaprobable.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif|cubierto.gif|parcial.gif';
fechas['Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='/-7|-7/-3|-3/-1|-3/-1|-2/0';
pronosticos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nublado|Nubosidad parcial variando a nublado y niebla|Nublado y nevadas';
iconos['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='cubierto.gif|parcial.gif|cubierto.gif|parcial.gif|nieve.gif';
fechas['Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
var ciudades='Arica|Iquique|Antofagasta|Copiap&oacute;|La Serena/Coquimbo|Vi&ntilde;a del Mar/Valpara&iacute;so|Santiago Sector Centro|Rancagua|Talca|Concepci&oacute;n|Temuco|Valdivia|Puerto Montt|Coyhaique|Punta Arenas|Isla de Pascua|Archipi&eacute;lago Juan Fern&aacute;ndez|Pen&iacute;nsula Ant&aacute;rtica';
