var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Arica']='18/24|18/25|18/24|18/24|18/25';
pronosticos['Arica']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad variando a nublado';
iconos['Arica']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Arica']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Iquique']='14/22|14/22|14/22|12/21|12/21';
pronosticos['Iquique']='Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Iquique']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Iquique']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Antofagasta']='15/23|16/22|16/22|14/21|14/21';
pronosticos['Antofagasta']='Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Antofagasta']='cubierto.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Antofagasta']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Copiapó']='12/26|12/27|11/26|12/26|12/26';
pronosticos['Copiapó']='Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Copiapó']='cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Copiapó']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['La Serena/Coquimbo']='12/20|13/20|13/19|14/19|14/20';
pronosticos['La Serena/Coquimbo']='Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad|Nublado variando a escasa nubosidad';
iconos['La Serena/Coquimbo']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['La Serena/Coquimbo']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Viña del Mar/Valparaíso']='13/22|14/20|14/21|14/22|14/21';
pronosticos['Viña del Mar/Valparaíso']='Nublado y niebla matinal variando a escasa nubosidad|Nublado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado|Nublado variando a despejado';
iconos['Viña del Mar/Valparaíso']='niebla.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Viña del Mar/Valparaíso']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Santiago Sector Centro']='11/30|12/28|12/29|12/30|12/29';
pronosticos['Santiago Sector Centro']='Despejado variando a escasa nubosidad|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Santiago Sector Centro']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['Santiago Sector Centro']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Rancagua']='10/29|11/28|11/28|11/29|11/28';
pronosticos['Rancagua']='Despejado variando a escasa nubosidad|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Despejado';
iconos['Rancagua']='sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif';
fechas['Rancagua']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Talca']='11/27|10/30|10/29|9/29|9/29';
pronosticos['Talca']='Nublado y niebla matinal variando a escasa nubosidad|Despejado|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Talca']='niebla.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Talca']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Concepción']='10/26|11/21|11/23|11/23|11/22';
pronosticos['Concepción']='Despejado variando a escasa nubosidad|Nublado|Nublado variando a escasa nubosidad|Escasa nubosidad|Escasa nubosidad';
iconos['Concepción']='sol.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Concepción']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Temuco']='6/23|7/24|8/25|8/22|10/19';
pronosticos['Temuco']='Despejado y bancos de nubosidad baja|Despejado|Despejado|Despejado variando a nublado y chubascos en la tarde|Nublado y chubascos';
iconos['Temuco']='parcialalta2.gif|sol.gif|sol.gif|sol.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Temuco']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Valdivia']='7/22|7/23|7/24|9/21|9/18';
pronosticos['Valdivia']='Nubosidad parcial alta|Nubosidad parcial alta|Despejado|Nubosidad parcial variando a nublado y chubascos en la tarde|Nublado y chubascos';
iconos['Valdivia']='parcialalta.gif|parcialalta.gif|sol.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Valdivia']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Puerto Montt']='9/18|7/19|6/18|8/17|9/16';
pronosticos['Puerto Montt']='Cubierto variando a escasa nubosidad|Nublado variando a despejado|Despejado variando a nubosidad parcial|Nublado y chubascos débiles|Nublado y chubascos';
iconos['Puerto Montt']='cubierto2.gif|cubierto.gif|sol.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Montt']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Coyhaique']='6/18|3/20|4/18|5/17|8/16';
pronosticos['Coyhaique']='Nubosidad parcial variando a despejado|Escasa nubosidad|Nubosidad parcial variando a nublado y probables chubascos|Nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos';
iconos['Coyhaique']='parcial.gif|parcialalta.gif|parcial.gif|parcial.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Coyhaique']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Punta Arenas']='6/16|4/13|7/14|3/10|2/10';
pronosticos['Punta Arenas']='Nubosidad parcial y viento entre 60 y 80 km/hr. variando a nublado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 80 y 100 km/hr.|Nublado y precipitaciones con viento entre 60 y 80 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y precipitaciones con viento entre 40 y 60 km/hr.|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y viento de hasta 40 Km/Hr';
iconos['Punta Arenas']='parcial.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|lluviaviento.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Punta Arenas']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Isla de Pascua']='19/28|19/28|20/27|20/27|20/26';
pronosticos['Isla de Pascua']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado';
iconos['Isla de Pascua']='parcial.gif|parcial.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif|parcialalta2.gif';
fechas['Isla de Pascua']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Archipielago Juan Fernández']='14/21|12/18|13/21|14/20|13/19';
pronosticos['Archipielago Juan Fernández']='Escasa nubosidad|Nubosidad parcial variando a nublado|Escasa nubosidad|Nublado|Nublado';
iconos['Archipielago Juan Fernández']='parcialalta.gif|parcial.gif|parcialalta.gif|cubierto.gif|cubierto.gif';
fechas['Archipielago Juan Fernández']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
temperaturas['Península Antártica']='1/2|0/1|-1/0|-1/0|-1/0';
pronosticos['Península Antártica']='Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado y lluvia débil|Nublado|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial|Nublado';
iconos['Península Antártica']='parcialalta2.gif|lluvia.gif|cubierto.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif';
fechas['Península Antártica']='Mi&eacute;rcoles 10|Jueves 11|Viernes 12|S&aacute;bado 13|Domingo 14|Lunes 15|Martes 16';
var ciudades='Arica|Iquique|Antofagasta|Copiapó|La Serena/Coquimbo|Viña del Mar/Valparaíso|Santiago Sector Centro|Rancagua|Talca|Concepción|Temuco|Valdivia|Puerto Montt|Coyhaique|Punta Arenas|Isla de Pascua|Archipielago Juan Fernández|Península Antártica';
