var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Puerto Cisnes']='/5|0/5|-4/3|-4/6|4/7';
pronosticos['Puerto Cisnes']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos|Nubosidad parcial|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Puerto Cisnes']='cubierto.gif|lluviaprobable.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Puerto Cisnes']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Caleta Tortel']='/4|-3/3|-4/4|2/5|3/6';
pronosticos['Caleta Tortel']='Nubosidad parcial variando a escasa nubosidad|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial alta|Nubosidad parcial alta';
iconos['Caleta Tortel']='parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Caleta Tortel']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Coyhaique']='/4|-7/1|-11/1|-7/4|-1/5';
pronosticos['Coyhaique']='Nublado y chubascos de nieve variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial y niebla|Nubosidad parcial y niebla|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Coyhaique']='lluvianieve.gif|niebla.gif|niebla.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Coyhaique']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Balmaceda']='/3|-12/-3|-15/-1|-12/2|-4/4';
pronosticos['Balmaceda']='Nublado y chubascos de nieve variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial y niebla|Nubosidad parcial y niebla|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Balmaceda']='lluvianieve.gif|niebla.gif|niebla.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Balmaceda']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Chile Chico']='/5|-6/1|-8/1|-6/5|3/7';
pronosticos['Chile Chico']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial';
iconos['Chile Chico']='parcial.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Chile Chico']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Villa O&apos;Higgins']='/1|-8/0|-7/0|-7/2|2/4';
pronosticos['Villa O&apos;Higgins']='Nubosidad parcial|Despejado|Despejado|Nubosidad parcial alta|Nubosidad parcial alta';
iconos['Villa O&apos;Higgins']='parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif|parcialalta.gif';
fechas['Villa O&apos;Higgins']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Cochrane']='/4|-9/0|-10/1|-6/4|1/5';
pronosticos['Cochrane']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Despejado|Despejado variando a nubosidad parcial alta|Nubosidad parcial alta';
iconos['Cochrane']='parcial.gif|parcial.gif|sol.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Cochrane']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Puerto Ays&eacute;n']='/5|-1/4|-6/2|-6/5|2/6';
pronosticos['Puerto Ays&eacute;n']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Puerto Ays&eacute;n']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Puerto Ays&eacute;n']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='/3|-8/1|-12/1|-8/3|-2/4';
pronosticos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Despejado|Nubosidad parcial';
iconos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='cubierto.gif|parcial.gif|parcial.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Lago Verde']='/2|-1/1|-4/0|-6/0|-4/1';
pronosticos['Lago Verde']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado y probables chubascos de nieve|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado|Nubosidad parcial alta';
iconos['Lago Verde']='cubierto.gif|lluvianieve.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcialalta.gif';
fechas['Lago Verde']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
temperaturas['Melinka']='/8|3/5|2/3|2/4|4/6';
pronosticos['Melinka']='Nublado variando a nubosidad parcial|Nublado|Nublado variando a nubosidad parcial|Despejado variando a nubosidad parcial|Nubosidad parcial';
iconos['Melinka']='cubierto.gif|cubierto.gif|cubierto.gif|sol.gif|parcial.gif';
fechas['Melinka']='Viernes 30|S&aacute;bado 31|Domingo 01|Lunes 02|Martes 03|Mi&eacute;rcoles 04|Jueves 05';
var ciudades='Puerto Cisnes|Caleta Tortel|Coyhaique|Balmaceda|Chile Chico|Villa O&apos;Higgins|Cochrane|Puerto Ays&eacute;n|Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez|Lago Verde|Melinka';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Viernes 30 a las  9:49 hrs'